주차장 정보
코레일네트웍스 주차장 사업 소개
주차장 현황
홈 > 주차장 정보 > 주차장 현황
실시간 주차 현황
번호 | 지역 | 주차장명 | 주소 | 주차면수 | 상세보기 | 주차권 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원권 | 강릉역 | 강원도 강릉시 용지로 176 , 강릉역 | 195 | 상세보기 | 정기권 가능 |
2 | 강원권 | 강릉역2 | 강원도 강릉시 용지로 176 강릉역 2주차장 | 197 | 상세보기 | 정기권 가능 |
3 | 강원권 | 덕소역 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소로 56 덕소역 | 57 | 상세보기 | 정기권 가능 |
4 | 강원권 | 동해역 | 강원도 동해시 동해역길 69 동해역 주차장 | 118 | 상세보기 | 정기권 가능 |
5 | 강원권 | 둔내역 | 강원도 횡성군 둔내면 고원로 128-11 , 둔내역 | 59 | 상세보기 | 정기권 가능 |
6 | 강원권 | 만종역 | 강원도 원주시 호저면 운동들1길 31 , 만종역 1번출구 | 100 | 상세보기 | 정기권 가능 |
7 | 강원권 | 만종역2 | 강원도 원주시 운동들1길 31 만종역 주차장 | 84 | 상세보기 | 정기권 가능 |
8 | 강원권 | 안동역 | 경상북도 안동시 경동로 112-16 (송현동 648) | 115 | 상세보기 | |
9 | 강원권 | 양수역 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 55-10 양수역 | 72 | 상세보기 | 정기권 가능 |
10 | 강원권 | 양평역1 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 30 양평역 | 93 | 상세보기 |
-
정기권 가능
- 정기권 가능